Электронная газета по недвижимости Харькова
Здесь представлены квартиры Харькова - 1,2,3,4 комнатные; дома в Харькове - отдельностоящие, полдома, дачи, коттеджи; коммерческая недвижимость Харькова - офисы, склады, производства, кафе, рестораны; а также новостройки в Харькове и элитная недвижимость Харькова. Ежедневно поступающая на сайт новая информация, даст положительный результат нашему пользователю в решении любого вопроса по недвижимости.
sdelka.kharkov.ua - сайт по недвижимости Харькова
На сайте сделка.харьков, практически, в каждом разделе, расположены системы для поиска недвижимости. Главная из них, расположена в левой части каждой страницы. Задавайте параметры, и поисковик Вам, автоматически, подберет все, что Вы от него потребуете. Если Вам нужно купить дом в Харькове, выбираем раздел «купить». Объявления на тему «продам квартиру в Харькове» находятся в разделе «продать». «Аренда» Харьков недвижимость – раздел обширный,ведь здесь подбирается аренда недвижимости в Харькове: аренда жилья в Харькове на длительный срок и аренда квартир в Харькове посуточно. Недвижимость в Харькове Вами может подбираться, как вся, так и без посредников. Перед началом поиска не забудьте выбрать тип недвижимости. Вся харьковская недвижимость в вышеуказанном поисковике можно просматривается за выбранные Вами периоды: за 1 день, 3,7, 30, 70 дней и весь период. Квартиры в Харькове посуточно хотят сдать или снять, ежедневно большое количество, как гостей нашего города, так и харьковчан. Для того, чтобы снять или сдать квартиру в Харькове посуточно, в поисковике, необходимо в одноименной ячейке пометить, чтобы подбор предложений был на тему «сниму квартиру в Харькове» был только посуточно. Так же нужно сделать и для категории «новостройки», тоже оставить галочку, чтобы в результатах поиска отображались только новостройки Харькова.
Левая сторона страницы содержит такие важные баннеры, как: карта города, курс валют, конвертер валют.
На харьковском сайте сделка работает аналитический раздел - анализ рынка недвижимости Харькова, благодаря которому можно наблюдать, как ведут себя цены на квартиры в Харькове.
Новости недвижимости Харькова. Мы будем оперативно предоставлять информацию обо всех изменениях, произошедших на законодательном уровне и вопросах, касающихся купли-продажи недвижимости не только в Харькове, но и по Украине. Наша рубрика «Новости недвижимости Харькова» расскажет о грядущих инвестициях, которые будут способствовать развитию рынка недвижимости нашего города. Мы постараемся следить за городскими стройками, чтобы посетители нашего сайта всегда были в курсе текущих дел при выборе недвижимости. Информация – это ключ к успеху тем, кто хочет выгодно решить свой вопрос по недвижимости.
В Харькове много газетных изданий по недвижимости таких, как «премьер», «вся харьковская недвижимость», «жилая и деловая недвижимость» и т.д. Сайт «сделка Харьков» - эта та же газета, только электронная, и значит современная.
Для начала успешной работы, разместите свое бесплатное объявление по недвижимости Харькова. С этого момента Вам становятся доступны все полезные инструменты сайта sdelka.kharkov.ua. При размещении первого объявления обязательно отметьте, кто Вы, собственник, который желает сдать, продать свою квартиру в Харькове или Вы риэлтор.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ярмарка горячих предложений
топ 20 срочных продаж
| ID | Комнат | Район | Этаж | Площадь | Цена | Дата | Посещений | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004726 | 2 | Салтовка | 1/12 | 44/27/6 | $50000 | 14/05/2012 | 12 | |
| 1001719 | 3 | Новые Дома | 5/5 | 64/42/6 | $39000 | 14/05/2012 | 10 | |
| 1003989 | 1 | Одесская | 1/2 | 15/11/— | $16000 | 14/05/2012 | 10 | |
| 1004691 | 2 | Салтовка | 5/5 | —/—/— | $38000 | 14/05/2012 | 10 | |
| 69596 | 2 | Алексеевка | 1/9 | 46/28/7 | $43000 | 03/05/2012 | 24 | |
| 1003734 | 1 | П.Поле | 3/5 | 12/12/12 | $11500 | 28/04/2012 | 36 | |
| 1004893 | 2 | Салтовка | 2/5 | 44/24/6 | $40000 | 26/04/2012 | 61 | |
| 1002001 | 2 | Госпром, нач.пр.Ленина, С.Горка | 3/6 | 46.6/33.7/4.7 | $72000 | 25/04/2012 | 40 | |
| 33085 | 2 | Салтовка | 4/9 | 44/28/7 | $39000 | 25/04/2012 | 69 | |
| 49224 | 2 | С.Салтовка | 2/16 | 48/26/8 | $50000 | 25/04/2012 | 48 | |
| 1004858 | 2 | Новые Дома | 5/5 | 47/27/6 | $36000 | 24/04/2012 | 52 | |
| 1001765 | 3 | Центр | 4/4 | 74/54/10 | $122000 | 24/04/2012 | 56 | |
| 1004720 | 2 | П.Поле | 5/5 | 44/30/7 | $45000 | 18/04/2012 | 60 | |
| 37491 | 1 | Центр | 8/10 | 40/20/8 | $43000 | 18/04/2012 | 111 | |
| 1003958 | 1 | Одесская | 5/5 | 22/13/— | $19000 | 17/04/2012 | 69 | |
| 1002257 | 3 | Алексеевка | 2/2 | 63/46/8 | $45000 | 14/04/2012 | 69 | |
| 1004652 | 2 | Гагарина, Спортивная, Восстания | 3/16 | 57/45/30 | $70000 | 13/04/2012 | 94 | |
| 54871 | 1 | Алексеевка | 8/9 | 33/17/7 | $39000 | 13/04/2012 | 67 | |
| 1004520 | 2 | Салтовка | 1/12 | 44/28/7 | $49000 | 08/04/2012 | 78 | |
| 1004506 | 1 | Салтовка | —/— | —/—/— | $33000 | 08/04/2012 | 94 |
топ 20 срочных покупок
| ID | Комнат | Район | Этаж | Площадь | Цена | Дата | Посещений | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002434 | 1 | ХТЗ | —/— | —/—/— | — | 14/05/2012 | 2 | |
| 1002389 | 1 | Салтовка | —/— | —/—/— | $37000 | 14/05/2012 | 6 | |
| 1004985 | 3 | Шишковка, п. Жуковского | —/— | —/—/— | — | 03/05/2012 | 14 | |
| 1002445 | 1 | Салтовка | —/— | —/—/— | — | 30/04/2012 | 17 | |
| 1004932 | 2 | С.Салтовка | —/— | —/—/— | — | 28/04/2012 | 17 | |
| 123276 | 1 | Салтовка | —/— | 33/17/7 | $30000 | 25/04/2012 | 51 | |
| 1004844 | — | Алексеевка | —/— | —/—/— | — | 23/04/2012 | 40 | |
| 1002782 | 3 | Гагарина, Спортивная, Восстания | —/— | —/—/— | $70000 | 17/04/2012 | 73 | |
| 1002883 | 1 | ХТЗ | —/— | —/—/— | — | 11/04/2012 | 42 | |
| 1002882 | 2 | Рогань, п.Восточный | —/— | —/—/— | — | 11/04/2012 | 47 | |
| 1004460 | 1 | Алексеевка | —/— | —/—/— | $30000 | 11/04/2012 | 57 | |
| 1004368 | 1 | Салтовка | —/— | —/—/— | — | 03/04/2012 | 84 | |
| 1004310 | 2 | С.Салтовка | —/— | —/—/— | $75000 | 31/03/2012 | 106 | |
| 1004153 | 1 | Новые Дома | —/— | —/—/— | $20000 | 25/03/2012 | 200 | |
| 1003918 | 1 | П.Поле | —/— | —/—/— | $27000 | 16/03/2012 | 176 | |
| 1003726 | 1 | Одесская | —/— | —/—/— | $35000 | 09/03/2012 | 133 | |
| 1003707 | 2 | Салтовка | —/— | —/—/— | — | 09/03/2012 | 137 | |
| 1003213 | 3 | Салтовка | —/— | —/—/— | — | 09/03/2012 | 115 | |
| 1003537 | 1 | Алексеевка, П.Поле | 2/24 | 40/20/10 | — | 01/03/2012 | 145 | |
| 1003464 | 3 | П.Поле | —/— | —/—/— | $50000 | 26/02/2012 | 147 |
20 последних продаж
| ID | Комнат | Район | Этаж | Площадь | Цена | Дата | Посещений | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005173 | 1 | Алексеевка | 3/9 | —/—/— | $32000 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1005174 | 1 | Алексеевка | 11/12 | —/—/— | $38000 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1005171 | 1 | Аэропорт, Южнопроектная | 1/5 | 32/17/6 | $27000 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1005172 | 1 | Алексеевка | 9/9 | 33/17/7 | $36000 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1005170 | 1 | Салтовка | 6/9 | 33/17/8 | $40000 | 16/05/2012 | 3 | |
| 100618 | 2 | Х.Гора | 9/10 | 52/33/10 | $50000 | 16/05/2012 | 2 | |
| 100617 | 3 | Х.Гора | 9/16 | 70/52/10 | $75000 | 16/05/2012 | 2 | |
| 1004278 | 4 | Х.Гора | 2/3 | 195/—/— | $163000 | 16/05/2012 | 2 | |
| 1002106 | 2 | Х.Гора | 9/10 | 87/56/17 | $90000 | 16/05/2012 | 1 | |
| 100124 | 2 | Х.Гора | 9/10 | 85/58/20 | $84000 | 16/05/2012 | 1 | |
| 1004277 | 3 | Х.Гора | 2/10 | 70/46/8 | $74000 | 16/05/2012 | 1 | |
| 123697 | 3 | Х.Гора | 2/10 | 77/53/10 | $85000 | 16/05/2012 | 1 | |
| 1002105 | 2 | Х.Гора | 2/4 | 75/38/17 | $60000 | 16/05/2012 | 1 | |
| 1002103 | 3 | Х.Гора | 12/14 | 94/56/17 | $130000 | 16/05/2012 | 1 | |
| 100619 | 3 | Х.Гора | 7/14 | 70/53/9 | $60000 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1003880 | 3 | Х.Гора | 6/12 | 70/53/11 | $95000 | 16/05/2012 | 1 | |
| 1002102 | 3 | Х.Гора | 8/10 | 77/56/12 | $100000 | 16/05/2012 | 1 | |
| 1001220 | 2 | П.Поле | 4/5 | 45/28/6 | $45000 | 16/05/2012 | 2 | |
| 1002894 | 3 | Клочковская, Павловка | —/— | 67/40/10 | $63000 | 16/05/2012 | 2 | |
| 1004735 | 1 | Клочковская, Павловка | 7/17 | 50/—/— | $48000 | 16/05/2012 | 1 |
20 последних аренд
| ID | Комнат | Район | Комплектн. | Цена | Дата | Посещений | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005169 | 1 | Госпром, нач.пр.Ленина, С.Горка | -+ | $39 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1005168 | 1 | П.Поле | -+ | $25 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1005166 | 1 | Ю.Вокзал | -+ | $28 | 16/05/2012 | 6 | |
| 1005167 | 2 | Ю.Вокзал | -+ | $37 | 16/05/2012 | 4 | |
| 1005165 | 1 | Центр | + | $420 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1002101 | 3 | Госпром, нач.пр.Ленина, С.Горка | -+ | $330 | 16/05/2012 | 1 | |
| 1005162 | 1 | Салтовка | -+ | $213 | 16/05/2012 | 4 | |
| 1002327 | 2 | Одесская | - | $265 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1002325 | 1 | Х.Гора | - | $250 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1002323 | 1 | Новые Дома | -+ | — | 16/05/2012 | 3 | |
| 1002057 | 2 | Салтовка | + | $315 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1005161 | 1 | Алексеевка | + | $375 | 16/05/2012 | 4 | |
| 1002322 | 1 | Салтовка | -+ | $265 | 16/05/2012 | 4 | |
| 1000963 | 1 | Одесская | -+ | $240 | 16/05/2012 | 3 | |
| 1002054 | 1 | Гагарина, Спортивная, Восстания | -+ | $310 | 16/05/2012 | 4 | |
| 1002321 | 1 | П.Поле | -+ | — | 16/05/2012 | 2 | |
| 1002316 | 1 | Алексеевка | -+ | $280 | 16/05/2012 | 4 | |
| 1002326 | 1 | Гагарина, Спортивная, Восстания | -+ | $270 | 16/05/2012 | 2 | |
| 1005153 | 1 | Х.Гора | + | $250 | 15/05/2012 | 6 | |
| 1005154 | 1 | П.Поле | + | $440 | 15/05/2012 | 6 |
Новости и статьи
Аренда квартиры в Харькове выгоднее чем ипотека
Купить квартиру в кредит в Харькове пока дороже, чем всю жизнь снимать ее. В целом для Украины распространенное явление, когда люди которые не имеют собственного жилья, предпочитают его арендовать
читать дальше...16/05/2012
Налог на недвижимость будет очень скандальным
Новый, достаточно скандальный налог на недвижимость еще не вступил в силу, а юристы уже готовы судится с налоговой службой Украины по поводу некоторых положений закона
читать дальше...15/05/2012
Курс валют НБУ и в Харькове на 15 мая 2012 года
Курс основных валют НБУ на 15 мая 2012 года. Лучшие наличные курсы валют коммерческих банков в Харькове на 15 мая 2012 года. Пять лидеров по покупке долларов США в Харькове. Пять лидеров по продаже долларов США в Харькове
15/05/2012
Курс валют НБУ и в Харькове на 14 мая 2012 года
Курс основных валют НБУ на 14 мая 2012 года. Лучшие наличные курсы валют коммерческих банков в Харькове на 14 мая 2012 года. Пять лидеров по покупке долларов США в Харькове. Пять лидеров по продаже долларов США в Харькове
14/05/2012
1-но комнатные квартиры в аналитике рынка недвижимости Харькова
Цены на 1-но комнатные квартиры в Харькове, можно сказать стоят на месте. Всему виной низкая покупательская активность
14/05/2012
2-х комнатные квартиры в Харькове в аналитике рынка недвижимости
Цена на 2-х комнатные квартиры в Харькове за неделю выросла на 0,5 у.е. Показатель, конечно скромный, но аналитики ожидают рост покупательской активности в последующем, что может привести к небольшому росту цен
читать дальше...14/05/2012
Аналитика рынка недвижимости по 3-х комнатным квартирам Харькова
Стоимость 3-х комнатных квартир в Харькове за неделю практически не изменилась, можно сказать цены стоят на месте
читать дальше...14/05/2012


















